Serje S2 b'fażi waħda mxarrba u niexfa vakwu
Deskrizzjoni ta 'din is-serje S2 bl-ingrossa b'fażi waħda mxarrba u niexfa vakwu
Serje S2 Cleaners Industrijali b'Disinjar Kompatt, Flessibbli, Faċli biex Tiċċaqlaq. Imqabbad b'kapaċità differenti ta 'kanna li tista' tinqala '
Tliet muturi Ametek, għall-kontroll tal-mixgħul / mitfi b'mod indipendenti.
Disinn kompatt, aktar flessibbli, ideali għall-industrija tas-siment.
Żewġ tindif tal-filtru disponibbli: tindif tal-filtru tal-polz bil-ġett, tindif awtomatiku mmexxi bil-mutur.
Parametri ta 'din is-serje S2 bl-ingrossa b'fażi waħda mxarrba u niexfa
Mudell | S202 | S212 | ||
Vultaġġ | 240V 50 / 60Hz | |||
Qawwa (KW) | 3 | |||
Vakwu (mbar) | 200 | |||
Fluss tal-Ajru (m³ / h) | 600 | |||
Storbju (dba) | 80 | |||
Volum tat-Tank (L) | 30L | 65L | ||
Tip ta 'filtru | Polyester tal-filtru HEPA filtru | |||
Żona tal-filtru (cm³) | 30000 | |||
Kapaċità tal-filtru | 0.3μm > 99.5% | |||
Tindif tal-filtru | Jet polz | Tindif tal-filtru mmexxi bil-mutur | Jet polz | Misjuq bil-mutur |
tindif tal-filtru | tindif tal-filtru | tindif tal-filtru | ||
Pulzier tad-dimensjoni (mm) | 19 ″ x24 ″ x38.5 ″ / 480x610x980 | 19 ″ x24 ″ x46.5 ″ / 480x610x1180 |
Stampi ta 'din is-serje S2 bl-ingrossa b'fażi waħda mxarrba u niexfa vakwu





Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna